Erfolge > Verein 2009 > KK-Gewehr 30 Auflage

Veeinsmeisterschaft: SSV Heyerode Datum: 01.03.2009      
                         
Waffenart: KK Gewehr Auflage   Ort: Eigenrieden      
                         
            30 Schuss KK Gewehr Auflage  
Schütze 1: Volker Hohlbein     Platz 4          
Ringe                     Gesamt  
1 8 8 9 9 9           43  
2 8 8 8 9 9           42  
3 9 9 9 9 10           46  
4 8 9 9 9 10           45  
5 8 8 8 9 9           42  
6 8 9 9 9 9           44 262
                      262  
Schütze 2: Heinz Uczessanek   Platz2          
Ringe                     Gesamt  
1 9 9 9 9 10           46  
2 9 9 10 10 10           48  
3 8 8 8 9 10           43  
4 9 9 10 10 10           48  
5 9 9 9 10 10           47  
6 8 9 9 10 10           46 278
                      278  
Schütze 3: Alfred Mohr       Platz 3          
Ringe                     Gesamt  
1 10 9 9 8 8           44  
2 8 8 9 9 9           43  
3 8 8 8 9 9           42  
4 8 9 9 10 10           46  
5 9 9 9 9 10           46  
6 8 9 9 10 10           46 267
                      267  
Schütze 4: Lothar Hohlbein     Platz 7          
Ringe                     Gesamt  
1 7 9 9 10 10           45  
2 7 8 9 9 9           42  
3 5 7 7 10 10           39  
4 7 8 8 9 9           41  
5 2 6 7 7 10           32  
6 6 8 9 9 9           41 240
                      240  
Schütze 5: Karl- Josef Montag   Platz 1          
Ringe                     Gesamt  
1 8 9 9 9 10           45  
2 9 9 10 10 10           48  
3 9 9 9 10 10           47  
4 9 9 9 10 10           47  
5 8 9 10 10 10           47  
6 9 9 9 10 10           47 281
                      281  
Schütze 6: Frank Hohlbein     Platz 5          
Ringe                     Gesamt  
  8 8 9 10 10           45  
  7 8 9 10 10           44  
  8 8 9 10 10           45  
  8 9 9 9 9           44  
  6 7 8 9 10           40  
  7 8 9 9 10           43 261
                      261  
Schütze 7: Günther Goldmann   Platz 8          
Ringe                     Gesamt  
  7 7 8 8 9           39  
  7 7 8 8 10           40  
  7 8 8 9 10           42  
  6 7 9 9 10           41  
  7 7 8 9 9           40  
  6 7 7 8 8           36 238
                      238  
Schütze 8: Volkmar Wilke     Platz 6          
Ringe                     Gesamt  
  7 8 8 9 9           41  
  8 8 9 9 10           44  
  7 8 9 9 10           43  
  6 7 7 8 10           38  
  7 7 9 9 10           42  
  6 7 7 7 9           36 244
                      244